&ref(): File not found: "イメージ.jpg" at page "データ/武器/PP2000";
| 分類 | ???? |
| 実装日 | 202X年XX月XX日(シーズンX) |
| 解除条件 | |
| 製造国 | |
| 設計 / 製造 | |
| 使用弾薬 |
| 弾薬 | A | B | C | |
| 装弾数 / 所持弾数 | -/- | -/- | -/- | |
| 射撃モード | &ref(): File not found: "mode1.png" at page "画像置場"; &ref(): File not found: "mode2.png" at page "画像置場";(3) | |||
| 連射速度 | -rpm | -rpm | -rpm | |
| 弾速 | -m/s | -m/s | -m/s | |
| 重力落下 | 12m/s2 | 12m/s2 | 12m/s2 | |
| 反動 | ADS | 左?/上?/右? | 左?/上?/右? | |
| 腰だめ | 左?/上?/右? | 左?/上?/右? | ||
| 初期反動倍率 | 垂直 | ?→?→? | ||
| 拡散 | ADS | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? |
| 腰だめ | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | |
| 拡散連射増加 | ADS | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? |
| 腰だめ | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | |
| 最大拡散値 | ADS | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? | 静止:?/移動:? |
| 腰だめ | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | 静止:立? 屈? 伏? 移動:立? 屈? 伏? | |
| リロード時間(空時) | ?s(?s) | ?s(?s) | ?s(?s) | |
| 持ち替え時間 | ?s | |||
A
| 減衰開始/終了距離 | 0m-5m | 5m-10m | 10m-20m | 20m-30m | 30m-40m | 40m-50m | 50m-75m | 75m-100m | 100m-150m | 150m-Nm |
| ダメージ |
B
| 減衰開始/終了距離 | 0m-5m | 5m-10m | 10m-20m | 20m-30m | 30m-40m | 40m-50m | 50m-75m | 75m-100m | 100m-150m | 150m-Nm |
| ダメージ |
C
| 減衰開始/終了距離 | 0m-5m | 5m-10m | 10m-20m | 20m-30m | 30m-40m | 40m-50m | 50m-75m | 75m-100m | 100m-150m | 150m-Nm |
| ダメージ |
※頭部命中時X倍
| アタッチメント(クリックで表示) |
コメントはありません。 Comments/データ/武器/PP2000?
}}